PRIMAVARA REZIDENTIAL SRL
Subscrisa, R & I Group S.P.R.L. (denumită anterior ZRP Insolvency S.P.R.L.), societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 1, str. Clopotarii Vechi nr. 27, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085, desemnată în calitate de lichidator judiciar al PRIMAVARA REZIDENTIAL SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul social în București, str. Prelungirea Ghencea nr. 94-100, bl. A2, lot.2, sector 6, Bucuresti nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/2357/2011 , cod de identificare fiscală 28110038, desemnat prin încheierea civilă din data de 17.01.2021 pronunțată de Tribunalul București – Secția aVII-a Civilă în dosarul nr. 36637/3/2014, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri imobile situate in Bucuresti, Str. Prelungirea Ghencea, Nr. 94-100, Ansamblul Rezidential Primavara, Sector 6:
Nr. crt. | DENUMIRE | NR CAD | Număr identificare | Nivel | Su (mp) | Su totală (mp) | Pret pornire licitatii
Euro fara TVA |
|
1 | BOXA | 223870-C1-U7 | Boxa 1 | Etaj tehnic | 6,16 | 6,16 | 2.000 € | |
2 | BOXA | 223870-C1-U8 | Boxa 2 | 4,29 | 4,29 | 2.000 € | ||
3 | BOXA | 223870-C1-U9 | Boxa 3 | 4,29 | 4,29 | 2.000 € | ||
4 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U31 | 266 | Subsol | 13,37 | 13,37 | 5.000 € | |
5 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U32 | 267 | 13,38 | 13,38 | 5.000 € | ||
6 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U33 | 269 | 13,47 | 13,47 | 5.000 € | ||
7 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U34 | 270 | 13,52 | 13,52 | 5.000 € | ||
8 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U35 | 271 | 13,58 | 13,58 | 5.000 € | ||
9 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U36 | 272 | 13,62 | 13,62 | 5.000 € | ||
10 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U37 | 273 | 13,53 | 13,53 | 5.000 € | ||
11 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U38 | 274 | 13,52 | 13,52 | 5.000 € | ||
12 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U39 | 275 | 13,64 | 13,64 | 5.000 € | ||
13 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U40 | 276 | 13,73 | 13,73 | 5.000 € | ||
14 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U41 | 277 | 13,57 | 13,57 | 5.000 € | ||
15 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U42 | 278 | 13,62 | 13,62 | 5.000 € | ||
16 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U43 | 279 | 13,52 | 13,52 | 5.000 € | ||
17 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U44 | 280 | 13,56 | 13,56 | 5.000 € | ||
18 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U45 | 281 | 14,01 | 14,01 | 5.000 € | ||
19 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U46 | 282 | 13,03 | 13,03 | 5.000 € | ||
20 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U47 | 283 | 14,00 | 14,00 | 5.000 € | ||
21 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U48 | 284 | 17,07 | 17,07 | 5.000 € | ||
22 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U49 | 285 | 16,04 | 16,04 | 5.000 € | ||
23 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U50 | 286 | 15,40 | 15,40 | 5.000 € | ||
24 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U51 | 287 | 16,27 | 16,27 | 5.000 € | ||
25 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U52 | 293 | 16,18 | 16,18 | 5.000 € | ||
26 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U53 | 294 | 15,85 | 15,85 | 5.000 € | ||
27 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U54 | 295 | 16,19 | 16,19 | 5.000 € | ||
28 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U55 | 296 | 15,74 | 15,74 | 5.000 € | ||
29 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U57 | 298 | 15,73 | 15,73 | 5.000 € | ||
30 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U58 | 299 | 16,48 | 16,48 | 5.000 € | ||
31 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U59 | 302 | 12,57 | 12,57 | 5.000 € | ||
32 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U10 | 303 | 13,64 | 13,64 | 5.000 € | ||
33 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U11 | 304 | 14,90 | 14,90 | 5.000 € | ||
34 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U12 | 306 | 15,15 | 15,15 | 5.000 € | ||
35 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U13 | 307 | 15,43 | 15,43 | 5.000 € | ||
36 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U14 | 309 | 14,35 | 14,35 | 5.000 € | ||
37 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U15 | 310 | 16,07 | 16,07 | 5.000 € | ||
38 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U16 | 311 | 15,11 | 15,11 | 5.000 € | ||
39 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U17 | 313 | 15,16 | 15,16 | 5.000 € | ||
40 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U18 | 314 | 15,82 | 15,82 | 5.000 € | ||
41 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U19 | 315 | 16,68 | 16,68 | 5.000 € | ||
42 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U20 | 317 | 13,55 | 13,55 | 5.000 € | ||
43 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U21 | 318 | 14,66 | 14,66 | 5.000 € | ||
44 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U22 | 319 | 14,64 | 14,64 | 5.000 € | ||
45 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U23 | 320 | 14,51 | 14,51 | 5.000 € | ||
46 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U24 | 321 | 14,49 | 14,49 | 5.000 € | ||
47 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U26 | 322 | 14,53 | 14,53 | 5.000 € | ||
48 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U27 | 328 | 14,44 | 14,44 | 5.000 € | ||
49 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U28 | 331 | 14,67 | 14,67 | 5.000 € | ||
50 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U29 | 333 | 13,15 | 13,15 | 5.000 € | ||
51 | PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U30 | 334 | 12,33 | 12,33 | 5.000 € |
Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației.
Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr. 27, sector 1.
Licitația va avea loc în data de 11.11.2021 ora 13°°, in Bucuresti, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1. În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în data de 18.11.2021, 25.11.2021 și 02.12.2021.
Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini, precum și garanția de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de pornire.
Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0752146791 sau la adresa de e-mail bogdan.irimia@ri-group.ro.