18/11/2021
Platforma industriala ZLATNA, jud. ALBA
Platforma industriala situata in Loc. Zlatna, Str. Teodor Vladimirescu(parc industrial), Jud. Alba, pret pornire la licitatie 199.140,70 euro, exclusiv TVA, compusa din:
- Teren intravilan in suprafata de 12.068 mp, identificat prin nr. CAD. 70569, inscris in Cartea Funciara nr. 70569 a Loc. Zlatna, jud. Alba, pe care se regasesc urmatoarele constructii:
- Cladire statie epurare, sup. din acte 343 mp, identificata prin nr. CAD 70569-C1 ;
- Bazin tratare slam, sup construita 285 mp, identificat prin nr. CAD 70569-C2;
- Casa de filtru statie epurare, sup construita 85 mp identificata prin nr. CAD 70569-C3;
- Hala prelucrare lemn, sup construita 1.508 mp, identificata prin nr. CAD 70569-C4 ;
- Hala prelucrare lemn, sup construita 1.313 mp, identificata prin nr. CAD 70569-C5 ;
- Cladire corp administrativ P+E, sup construita 255 mp, identificata prin nr. CAD 70569-C6;
- Depozit cherestea, sup construita 339 mp, identificat prin nr. CAD 70569-C7;
- Cladire casa poarta, sup construita 17 mp, identificata prin nr. CAD 70569-C8 ;
- Platforma betonata, sup construita 4.530 mp, identificata prin nr. CAD 70569-C9.
- Teren intravilan in suprafata de 4.356 mp, identificat prin nr. CAD 70570, inscris in Cartea Funciara nr. 70570 a Loc. Zlatna, Jud. Alba, pe care se regasesc urmatoarele constructii:
- Hala productie sulfat de cupru P+E, sup construita 2.297 mp, identificata prin nr. CAD 70570-C1 ;
- Copertina pe structura metalica, sup construita 1.551 mp, identificata prin nr. CAD 70570-C2.
Bunurile imobile prezentate anterior se valorifica in bloc impreuna cu urmatoarele bunuri mobile :
NR CRT | NR INV | DENUMIRE | UM | CANTITATE |
1 | 11 | BETONIERA 190L | buc. | 1 |
2 | 12 | FOARFECA GHILOTINA | buc. | 1 |
3 | 13 | IFRON | buc. | 1 |
4 | 15 | MASINA FREZAT FUD 36 | buc. | 1 |
5 | 20 | STRUNG METAL | buc. | 1 |
6 | 22 | GATER | buc. | 1 |
7 | 23 | FERASTRAU HUSQVARNA 357XP | buc. | 1 |
8 | 41 | MASINA PROFILAT CU 6 AXE | buc. | 1 |
9 | 44 | MASINA PROFILAT CU 4 AXE | buc. | 1 |
10 | 45 | MASINA DE PROFILAT CU 4 AXE | buc. | 1 |
11 | 46 | GENERATOR DE CURENT MODEL 35110 | buc. | 1 |
12 | 47 | PENDULA RETEZAT | buc. | 1 |
13 | 47 | PENDULA RETEZAT | buc. | 1 |
14 | 55 | MASINA SLEFUIT CU DOUA BENZI | buc. | 1 |
15 | 98 | MASINA ROLUIT | buc. | 1 |
16 | 100 | MASINA NORMALA DE FREZAT | buc. | 1 |
17 | 102 | LINIE EXHAUSTARE | buc. | 1 |
18 | 106 | SPALATOR CUPRU | buc. | 1 |
19 | 109 | COMPRESOR | buc. | 1 |
20 | 110 | ECHIPAMENT TAIERE PLASMA | buc. | 1 |
21 | 111 | INSTALATIE DE SUDARE BOOSTAR PRO 170 | buc. | 1 |
22 | 117 | INSTALATIE SUDARE BOOSTER | buc. | 1 |
23 | 119 | STRUNG SNA 800 | buc. | 1 |
24 | 121 | PRESA HIDRAULICA 10 TONE FORTA | buc. | 1 |
25 | 122 | FREZA FU 22 | buc. | 1 |
26 | 122 | FREZA FU 22 | buc. | 1 |
27 | 125 | CIOCAN PNEUMATIC | buc. | 1 |
28 | 126 | GHILOTINA | buc. | 1 |
29 | 127 | APARAT SUDARE JAKLE G 250i | buc. | 1 |
30 | 128 | MASINA DE GAURIT RADIALA | buc. | 1 |
31 | 132 | REZERVOR CILINDRIC 1900 KG | buc. | 1 |
32 | 134 | BUNCAR PRODUS FINIT CU SNEC DOZATOR | buc. | 1 |
33 | 135 | INST.DEPOZ.SI VAPORIZARE GAZ LICHEFIAT | buc. | 1 |
34 | 136 | SNEC ALIMENTARE ELEVATOR H=5M | buc. | 1 |
35 | 137 | ELEVATOR H=5M | buc. | 1 |
36 | 138 | BANDA TRANSPORTOARE L=10,5M | buc. | 1 |
37 | 139 | MOARA CU ECLISE | buc. | 1 |
38 | 140 | CIUR | buc. | 1 |
39 | 141 | ELEVATOR CU H=6M | buc. | 1 |
40 | 142 | FILTRU CU SACI INCLUSIV VENTILATOR | buc. | 1 |
41 | 143 | CICLON FI 600 | buc. | 1 |
42 | 144 | SNEC AMESTECATOR L=12M | buc. | 1 |
43 | 145 | SNEC ALIMENTARE USCATOR L=5,5M | buc. | 1 |
44 | 146 | USCATOR CU INSTALATIE DE ARDERE | buc. | 1 |
45 | 147 | BUNCAR CU BANDA DOZATOARE | buc. | 1 |
46 | 148 | MALAXOR CU SNEC DOZATOR ANTIKACHING | buc. | 1 |
47 | 152 | CENTRALA TERMICA | buc. | 1 |
48 | 153 | CRISTALIZOR NR.4 | buc. | 1 |
49 | 154 | BAZIN STROPIRE TURN REACTIE NR.6 | buc. | 1 |
50 | 155 | BAZIN STROPIRE TURN REACTIE NR.7 | buc. | 1 |
51 | 156 | BAZIN STROPIRE TURN RECTIE NR.8 | buc. | 1 |
52 | 157 | TURN DE REACTIE NR.7 | buc. | 1 |
53 | 158 | TURN DE REACTIE NR.8 | buc. | 1 |
54 | 159 | TURN DE REACTIE NR.6 | buc. | 1 |
55 | 160 | TRASEE TEHN. NR.4+POMPA CENTRIFUGA NR.5 | buc. | 1 |
56 | 161 | BAZIN TAMPON DE SOLUTII MUME NR.5 | buc. | 1 |
57 | 166 | FOARFECA GHILOTINA GV 2500 | buc. | 1 |
58 | 167 | MASINA DE GAURIT IN COORDONATE | buc. | 1 |
59 | 168 | APARAT SUDARE JACKLE G250i | buc. | 1 |
60 | 170 | USCATOR CHERESTEA TIP 8THM80 VM UG | buc. | 1 |
61 | 171 | TRASEE TEHNOLOGICE NR.5+TRASEE AERISIRI | buc. | 1 |
62 | 172 | CRISTALIZOR NR.5 | buc. | 1 |
63 | 173 | BAZIN TAMPON DE SOLUTII MUME NR.6 | buc. | 1 |
64 | 174 | TURN DE REACTIE NR.9 | buc. | 1 |
65 | 175 | BAZIN STROPIRE TURN DE REACTIE NR.9 | buc. | 1 |
66 | 176 | TURN DE REACTIE NR.10 | buc. | 1 |
67 | 177 | BAZIN STROPIRE TURN DE REACTIE NR.10 | buc. | 1 |
68 | 178 | TURN DE REACTIE NR.11 | buc. | 1 |
69 | 179 | BAZIN STROPIRE TURN DE REACTIE NR.11 | buc. | 1 |
70 | 182 | GRUP CENTRIFUGARE PULSATORIU PT.CRISTALE | buc. | 1 |
71 | 183 | BAZIN STROPIRE TURN REACTIE NR.12 | buc. | 1 |
72 | 184 | BAZIN STROPIRE TURN REACTIE NR.13 | buc. | 1 |
73 | 186 | BAZIN TAMPON SOLUTII SPALARE NR.7 | buc. | 1 |
74 | 182 | GRUP CENTRIFUGARE PULSATORIU PT.CRISTALE | buc. | 1 |
75 | 189 | STRUNG SNA | buc. | 1 |
76 | 192 | PRESA ROTATIVA | buc. | 1 |
77 | 199 | MASINA RECTIFICAT | buc. | 1 |
78 | 202 | TURN REACTIE INOX NR.17 | buc. | 1 |
79 | 203 | TURN REACTIE INOX NR.14 | buc. | 1 |
80 | 204 | SURSA CONMIG 300 (APARAT SUDURA ARGON) | buc. | 1 |
81 | 205 | SOBA CONTACT | buc. | 1 |
82 | 207 | BAZIN STROPIRE TURN DE REACTIE NR.14 | buc. | 1 |
83 | 208 | BAZIN STROPIRE TURN DE REACTIE NR.15 | buc. | 1 |
84 | 209 | BAZIN STROPIRE TURN DE REACTIE NR.16 | buc. | 1 |
85 | 210 | BAZIN STROPIRE TURN DE REACTIE NR.17 | buc. | 1 |
86 | 211 | BAZIN TAMPON ACID SULFURIC 100 MC | buc. | 1 |
87 | 212 | VAS TAMPON 10 MC | buc. | 1 |
88 | 213 | TRASEE TEHN.SI AERISIRI T14/T15/T16/T17 | buc. | 1 |
89 | 214 | LINIE SORTAT DESEURI BIOMASA | buc. | 1 |
90 | 215 | LINIE ZDROBIT SI MACINAT BIOMASA | buc. | 1 |
91 | 216 | SISTEM POMPARE INCLUSIV FILTRU | buc. | 1 |
92 | 217 | LINIE USCARE BIOMASA | buc. | 1 |
93 | 218 | LINIE BRICHETARE 2T/H | buc. | 1 |
94 | 219 | LINIE PELETI 2T/H | buc. | 1 |
95 | 220 | LINIE RAFINARE SORTARE | buc. | 1 |
96 | 221 | LINIE IMPACHETARE | buc. | 1 |
97 | 223 | REZERVOR SUB PRESIUNE-18LT.CU ACCESORII | buc. | 1 |
98 | 224 | JACKLE G250i (APARAT DE SUDURA) | buc. | 1 |
99 | 228 | FIERASTRAU HUSQVARNA TF334 | buc. | 1 |
100 | 229 | FIERASTRAU HUSQVARNA R52S | buc. | 1 |
101 | 230 | FERASTRAU HUSQVARNA 357 XP | buc. | 1 |
102 | 239 | BUNCAR PT. RUMEGUS | buc. | 1 |
103 | 240 | PRESA PRELUCRARE LEMN | buc. | 1 |
104 | 242 | REACTOR INOX | buc. | 1 |
105 | 242 | REACTOR INOX | buc. | 1 |
106 | 242 | REACTOR INOX | buc. | 1 |
107 | 242 | REACTOR INOX | buc. | 1 |
108 | 242 | REACTOR INOX | buc. | 1 |
109 | 242 | REACTOR INOX | buc. | 1 |
110 | 248 | MASINA DE FORMATIZAT PAL ROBLAND | buc. | 1 |
111 | 249 | MASINA DE FREZAT TIP T120-TP | buc. | 1 |
112 | 250 | MASINA DE SLEFUIT SI CALIBRAT MSC2 | buc. | 1 |
113 | 251 | CIRCULAR DE SPINTECAT MULTIPLU | buc. | 1 |
114 | 252 | PRESA HIDRAULICA PENTRU LIPIT LEMN | buc. | 1 |
115 | 253 | GATER VERTICAL LINK | buc. | 1 |
116 | 7 | COPIATOR PC 860 | buc. | 1 |
117 | 191 | LAPTOP FUJITSU LIFEBOOK AH531 I3-2310M | buc. | 1 |
118 | 129 | CANTAR ELECTRONIC SELIROM SERIA 001868 | buc. | 1 |
119 | 131 | CANTAR ELECTRONIC TIP EEP 600/1500-2-4 | buc. | 1 |
120 | 222 | UMIDOMETRU WTR-1E; PT.RUMEGUS | buc. | 1 |
121 | 1 | Bransament Post Trafo | buc. | 1 |
122 | 70 | Linie Electrica Aeriana 20 KV | buc. | 1 |
123 | 180 | ELEVATOR 1000KG | buc. | 1 |
TOTAL BUNURI MOBILE 1 | ||||
NR CRT | NR INV | DENUMIRE | UM | CANTITATE |
1 | 254 | FILTRU PRESA | buc. | 1 |
2 | 255 | ANSAMBLU CONDENSATOR UMED | buc. | 1 |
3 | 256 | ANSAMBLU CONDENSATOR USCAT | buc. | 1 |
4 | 257 | ANSAMBLU CRISTALIZOR | buc. | 1 |
5 | 258 | ANSAMBLU MIXER | buc. | 1 |
6 | 259 | REACTOR | buc. | 1 |
TOTAL BUNURI MOBILE 2 |
Erika Star – extras CF – 70569
Erika Star – extras CF – 70570