PRIMAVARA REZIDENTIAL SRL
Subscrisa, R & I Group S.P.R.L. (denumită anterior ZRP Insolvency S.P.R.L.), societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 1, str. Clopotarii Vechi nr. 27, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085, desemnată în calitate de lichidator judiciar al PRIMAVARA REZIDENTIAL SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul social în București, str. Prelungirea Ghencea nr. 94-100, bl. A2, lot.2, sector 6, Bucuresti nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/2357/2011 , cod de identificare fiscală 28110038, desemnat prin încheierea civilă din data de 17.01.2021 pronunțată de Tribunalul București – Secția aVII-a Civilă în dosarul nr. 36637/3/2014, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri imobile situate in Bucuresti, Str. Prelungirea Ghencea, Nr. 94-100, Ansamblul Rezidential Primavara, Sector 6:
- Valorificare in bloc:
Pachet 3 -Apartament, loc parcare subteran si boxa | ||||||
Nr. crt. | Denumire imobilizare corporală | Nr Cad nou | Număr cadastral | Număr identificare | Pret pornire licitatie fara TVA |
|
1 | APARTAMENT BL B | 223855-C1-U24 | 8098/1/2/2;6;2 | B262 | 85.762,60 € | |
2 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U75 | 8098/1/2/-1;4 | 192 | 5.000,00 € | |
3 | BOXA BL B | 223855-C1-U32 | 8098/1/2/1;7;15 | 15B1 | 2.000,00 € | |
TOTAL PACHET 3 | 92.762,60 € | |||||
Pachete – Locuri de parcare duble | ||||||
Nr. pachet | Denumire imobilizare corporală | Nr Cad nou | Număr cadastral | Număr identificare | Pret pornire licitatie fara TVA |
|
P205 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U70 | 8098/1/2/-1;17 | 205 | 5.000,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U69 | 8098/1/2/-1;18 | 205’ | 5.000,00 € | ||
TOTAL | 10.000,00 € | |||||
P206 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U68 | 8098/1/2/-1;19 | 206 | 5.000,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U67 | 8098/1/2/-1;20 | 206’ | 5.000,00 € | ||
TOTAL | 10.000,00 € | |||||
P207 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U66 | 8098/1/2/-1;21 | 207 | 5.000,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U65 | 8098/1/2/-1;22 | 207’ | 5.000,00 € | ||
TOTAL | 10.000,00 € | |||||
P213 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U64 | 8098/1/2/-1;28 | 213 | 5.000,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U63 | 8098/1/2/-1;29 | 213’ | 5.000,00 € | ||
TOTAL | 10.000,00 € | |||||
P214 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U62 | 8098/1/2/-1;30 | 214 | 5.000,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U61 | 8098/1/2/-1;31 | 214’ | 5.000,00 € | ||
TOTAL | 10.000,00 € | |||||
P215 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U60 | 8098/1/2/-1;32 | 215 | 5.000,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U58 | 8098/1/2/-1;33 | 215’ | 5.000,00 € | ||
TOTAL | 10.000,00 € | |||||
P216 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U57 | 8098/1/2/-1;34 | 216 | 5.000,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U56 | 8098/1/2/-1;35 | 216’ | 5.000,00 € | ||
TOTAL | 10.000,00 € | |||||
P236 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U55 | 8098/1/2/-1;64 | 236 | 5.000,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U54 | 8098/1/2/-1;65 | 236’ | 5.000,00 € | ||
TOTAL | 10.000,00 € | |||||
P237 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U53 | 8098/1/2/-1;66 | 237 | 5.000,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U52 | 8098/1/2/-1;67 | 237’ | 5.000,00 € | ||
TOTAL | 10.000,00 € | |||||
P239 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U51 | 8098/1/2/-1;70 | 239 | 5.000,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U50 | 8098/1/2/-1;71 | 239’ | 5.000,00 € | ||
TOTAL | 10.000,00 € | |||||
P240 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U49 | 8098/1/2/-1;72 | 240 | 5.000,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U48 | 8098/1/2/-1;73 | 240’ | 5.000,00 € | ||
TOTAL | 10.000,00 € | |||||
P241 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U8 | 8098/1/2/-1;74 | 241 | 5.000,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U9 | 8098/1/2/-1;75 | 241’ | 5.000,00 € | ||
TOTAL | 10.000,00 € | |||||
P249 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U10 | 8098/1/2/-1;86 | 249 | 5.000,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U20 | 8098/1/2/-1;87 | 249’ | 5.000,00 € | ||
TOTAL | 10.000,00 € | |||||
P250 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U12 | 8098/1/2/-1;88 | 250 | 5.000,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U13 | 8098/1/2/-1;89 | 250’ | 5.000,00 € | ||
TOTAL | 10.000,00 € | |||||
P252 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U14 | 8098/1/2/-1;92 | 252 | 5.000,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U15 | 8098/1/2/-1;93 | 252’ | 5.000,00 € | ||
TOTAL | 10.000,00 € | |||||
P253 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U16 | 8098/1/2/-1;94 | 253 | 5.000,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U17 | 8098/1/2/-1;95 | 253’ | 5.000,00 € | ||
TOTAL | 10.000,00 € | |||||
P258 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U18 | 8098/1/2/-1;104 | 258 | 5.000,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U19 | 8098/1/2/-1;105 | 258’ | 5.000,00 € | ||
TOTAL | 10.000,00 € |
- Valorificare individuala
Nr. Crt | Denumire imobilizare corporală | Nr Cad nou | Număr cadastral | Număr identificare | Pret pornire licitatie fara TVA |
||
3 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U79 | 8098/1/2/-1;8 | 196 | 5.000,00 € | ||
4 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U80 | 8098/1/2/-1;10 | 198 | 5.000,00 € | ||
7 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U83 | 8098/1/2/-1;13 | 201 | 5.000,00 € | ||
8 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U84 | 8098/1/2/-1;14 | 202 | 5.000,00 € | ||
9 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U85 | 8098/1/2/-1;15 | 203 | 5.000,00 € | ||
10 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U86 | 8098/1/2/-1;16 | 204 | 5.000,00 € | ||
11 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U87 | 8098/1/2/-1;23 | 208 | 5.000,00 € | ||
12 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U88 | 8098/1/2/-1;36 | 217 | 5.000,00 € | ||
13 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U89 | 8098/1/2/-1;37 | 218 | 5.000,00 € | ||
14 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U90 | 8098/1/2/-1;39 | 220 | 5.000,00 € | ||
15 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U91 | 8098/1/2/-1;45 | 226 | 5.000,00 € | ||
16 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U92 | 8098/1/2/-1;47 | 228 | 5.000,00 € | ||
17 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U72 | 8098/1/2/-1;48 | M1 | 5.000,00 € | ||
18 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U71 | 8098/1/2/-1;49 | M2 | 5.000,00 € | ||
19 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U93 | 8098/1/2/-1;82 | 245 | 5.000,00 € | ||
20 | ANEXA BL B | 223855-C1-U44 | 8098/1/2/-1;114 | Anexa 1 | 2.000,00 € | ||
21 | ANEXA BL B | 223855-C1-U45 | 8098/1/2/-1;115 | Anexa 2 | 2.000,00 € | ||
22 | ANEXA BL B | 223855-C1-U46 | 8098/1/2/-1;116 | Anexa 3 | 2.000,00 € | ||
23 | ANEXA BL B | 223855-C1-U47 | 8098/1/2/-1;117 | Anexa 4 | 2.000,00 € | ||
26 | BOXA BL B | 223855-C1-U34 | 8098/1/2/2;7;1 | 1B2 | 2.000,00 € | ||
33 | BOXA BL B | 223855-C1-U41 | 8098/1/2/2;7;10 | 10B2 | 2.000,00 € | ||
34 | BOXA BL B | 223855-C1-U43 | 8098/1/2/2;7;20 | 20B2 | 2.000,00 € |
Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației.
Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr. 27, sector 1.
Licitația va avea loc în data de 07.04.2022 ora 13°°, in Bucuresti, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1. În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în data de 14.04.2022, 28.04.2022 și 05.05.2022.
Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini, precum și garanția de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de pornire.
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 13:00 a zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație, la sediul lichidatorului judiciar.
Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0752146791 sau la adresa de e-mail bogdan.irimia@ri-group.ro.