PRIMAVARA REZIDENTIAL SRL
0. Publicatie de vanzare PRIMAVARA REZIDENTIAL
Subscrisa, R & I Group S.P.R.L. (denumită anterior ZRP Insolvency S.P.R.L.), societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 1, str. Clopotarii Vechi nr. 27, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085, desemnată în calitate de lichidator judiciar al PRIMAVARA REZIDENTIAL SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul social în București, str. Prelungirea Ghencea nr. 94-100, bl. A2, lot.2, sector 6, Bucuresti nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/2357/2011 , cod de identificare fiscală 28110038, desemnat prin încheierea civilă din data de 17.01.2021 pronunțată de Tribunalul București – Secția aVII-a Civilă în dosarul nr. 36637/3/2014, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri imobile situate in Bucuresti, Str. Prelungirea Ghencea, Nr. 94-100, Ansamblul Rezidential Primavara, Sector 6:
BLOC A SCARA 1 | ||||||
PACHET 1 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U27 | A1100 | 10 | 1 | 34,79 | 28.876,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U64 | 401 | Subsol | 12,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U81 | 1A1 | Etaj tehnic | 6,75 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 35.876,00 € | |||||
PACHET 2 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U28 | A1104 | 10 | 2 | 74,63 | 55.973,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U65 | 402 | Subsol | 12,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U82 | 2A1 | Etaj tehnic | 6,99 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 62.973,00 € | |||||
PACHET 3 A1 AP+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U29 | A1106 | 10 | 2 | 72,67 | 54.503,00 € |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U83 | 3A1 | Etaj tehnic | 8,12 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 56.503,00 € | |||||
PACHET 4 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U35 | A1108 | 10 | 2 | 76,12 | 57.090,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U61 | 397 | Subsol | 12,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U84 | 4A1 | Etaj tehnic | 8,26 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 64.090,00 € | |||||
PACHET 5 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U36 | A1110 | 11 | 1 | 34,79 | 28.876,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U62 | 398 | Subsol | 12,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U85 | 5A1 | Etaj tehnic | 6,75 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 35.876,00 € | |||||
PACHET 6 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U37 | A1112 | 11 | 1 | 35,51 | 29.473,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U67 | M3 | Subsol | 12,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U86 | 6A1 | Etaj tehnic | 6,67 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 36.473,00 € | |||||
PACHET 7 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U38 | A1114 | 11 | 2 | 75,34 | 56.505,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223071-C1-U1535 | 358 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U87 | 7A1 | Etaj tehnic | 7,76 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 63.505,00 € | |||||
PACHET 8 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U70 | A1118 | 11 | 2 | 76,44 | 57.330,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U45 | 359 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U88 | 9A1 | Etaj tehnic | 6,22 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 64.330,00 € | |||||
PACHET 9 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U71 | A1120 | 12 | 1 | 35,87 | 29.772,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U46 | 360 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U89 | 11A1 | Etaj tehnic | 5,30 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 36.772,00 € | |||||
PACHET 10 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U72 | A1124 | 12 | 2 | 75,34 | 56.505,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U47 | 361 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U91 | 12A1 | Etaj tehnic | 8,04 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 63.505,00 € | |||||
PACHET 11 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U73 | A1126 | 12 | 2 | 72,76 | 54.570,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U48 | 362 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U92 | 13A1 | Etaj tehnic | 7,88 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 61.570,00 € | |||||
PACHET 12 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U74 | A1128 | 12 | 2 | 76,44 | 57.330,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U49 | 363 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U93 | 15A1 | Etaj tehnic | 5,83 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 64.330,00 € | |||||
PACHET 13 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U75 | A1132 | 13 | 1 | 35,51 | 29.473,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U50 | 364 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U94 | 16A1 | Etaj tehnic | 7,57 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 36.473,00 € | |||||
PACHET 14 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U98 | A1134 | 13 | 2 | 75,34 | 56.505,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U51 | 365 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U95 | 17A1 | Etaj tehnic | 7,65 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 63.505,00 € | |||||
PACHET 15 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U76 | A1136 | 13 | 2 | 72,76 | 54.570,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U52 | 366 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U96 | 18A1 | Etaj tehnic | 9,52 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 61.570,00 € | |||||
PACHET 16 A1AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U78 | A1138 | 13 | 2 | 76,44 | 57.330,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U97 | 367 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U40 | 19A1 | Etaj tehnic | 8,85 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 64.330,00 € | |||||
PACHET 17 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U77 | A1142 | 14 | 1 | 35,51 | 29.473,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U53 | 368 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U41 | 20A1 | Etaj tehnic | 8,98 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 36.473,00 € | |||||
PACHET 18 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U79 | A1144 | 14 | 2 | 75,34 | 56.505,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U54 | 369 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U42 | 21A1 | Etaj tehnic | 6,37 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 63.505,00 € | |||||
PACHET 19 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U99 | A1148 | 14 | 2 | 76,44 | 57.330,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U55 | 370 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U43 | 22A1 | Etaj tehnic | 6,94 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 64.330,00 € | |||||
PACHET 20 A1 AP+PAR | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U18 | A1011 | 1 | 3 | 106,14 | 79.605,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U56 | 371 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
TOTAL | 84.605,00 € | |||||
PACHET 21 A1 AP+PAR | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U19 | A1014 | 1 | 2 | 74,79 | 56.093,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U57 | 372 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
TOTAL | 61.093,00 € | |||||
PACHET 22 A1 AP+PAR | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U20 | A1038 | 3 | 2 | 75,23 | 56.423,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U58 | 373 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
TOTAL | 61.423,00 € | |||||
PACHET 23 A1 AP+PAR | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U21 | A1048 | 4 | 2 | 76,56 | 57.420,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U59 | 374 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
TOTAL | 62.420,00 € | |||||
BLOC A SCARA 2 | ||||||
PACHET 1 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U24 | A2096 | 9 | 2 | 73,57 | 55.178,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223283-C1-U80 | 127 | Subsol | 13,00 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U37 | 1A2 | Etaj tehnic | 7,98 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 62.178,00 € | |||||
PACHET 2 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U25 | A2105 | 10 | 3 | 88,87 | 66.653,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223283-C1-U81 | 129 | Subsol | 13,00 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U38 | 2A2 | Etaj tehnic | 5,81 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 73.653,00 € | |||||
PACHET 3 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U27 | A2106 | 10 | 2 | 73,82 | 55.365,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223283-C1-U82 | 130 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U39 | 3A2 | Etaj tehnic | 5,81 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 62.365,00 € | |||||
PACHET 5 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U28 | A2108 | 10 | 1 | 36,06 | 31.733,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223283-C1-U71 | 375 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U41 | 5A2 | Etaj tehnic | 6,62 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 38.733,00 € | |||||
PACHET 6 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U30 | A2116 | 11 | 2 | 74,14 | 55.605,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223283-C1-U72 | 376 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U42 | 6A2 | Etaj tehnic | 6,62 | 2.000,00 € | |
|
TOTAL | 62.605,00 € | ||||
PACHET 7 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U31 | A2121 | 12 | 2 | 74,56 | 55.920,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223283-C1-U74 | 378 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U43 | 7A2 | Etaj tehnic | 6,68 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 62.920,00 € | |||||
PACHET 8 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U32 | A2126 | 12 | 2 | 74,14 | 55.605,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223071-C1-U1093 | 379 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U44 | 8A2 | Etaj tehnic | 3,81 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 62.605,00 € | |||||
PACHET 9 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U36 | A2136 | 13 | 2 | 74,14 | 59.312,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223283-C1-U75 | 380 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U45 | 10A2 | Etaj tehnic | 5,69 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 66.312,00 € | |||||
PACHET 10 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U34 | A2142 | 14 | 2 | 59,25 | 47.400,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223283-C1-U76 | 381 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U46 | 11A2 | Etaj tehnic | 5,65 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 54.400,00 € | |||||
PACHET 11 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U35 | A2146 | 14 | 2 | 74,14 | 59.312,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223283-C1-U77 | 382 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U47 | 12A2 | Etaj tehnic | 5,65 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 66.312,00 € | |||||
PACHET 12 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U23 | A2086 | 8 | 2 | 73,88 | 55.410,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223646-C1-U63 | 357 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U48 | 13A2 | Etaj tehnic | 5,65 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 62.410,00 € | |||||
PACHET 13 A2 AP+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U20 | A2026 | 2 | 2 | 74,07 | 59.256,00 € |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U50 | 17A2 | Etaj tehnic | 4,41 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 61.256,00 € | |||||
PACHET 14 A2 AP+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U22 | A2066 | 6 | 2 | 74,32 | 55.740,00 € |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U51 | 18A2 | Etaj tehnic | 5,54 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 57.740,00 € | |||||
BLOC A SCARA 3 | ||||||
PACHET 1 A3 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A3 | 223646-C1-U28 | A3103 | 10 | 2 | 72,88 | 54.660,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U74 | 138 | Subsol | 13,00 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A3 | 223646-C1-U42 | 6A3 | Etaj tehnic | 6,67 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 61.660,00 € | |||||
PACHET 2 A3 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A3 | 223646-C1-U30 | A3121 | 12 | 2 | 75,97 | 56.977,50 € |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U75 | 139 | Subsol | 13,00 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A3 | 223646-C1-U53 | 7A3 | Etaj tehnic | 7,76 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 63.977,50 € | |||||
PACHET 3 A3 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A3 | 223646-C1-U31 | A3122 | 12 | 3 | 91,16 | 68.370,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U76 | 147 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A3 | 223646-C1-U45 | 10A3 | Etaj tehnic | 5,09 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 75.370,00 € | |||||
PACHET 4 A3 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A3 | 223646-C1-U32 | A3125 | 12 | 2 | 74,46 | 62.546,40 € |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U79 | 179 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A3 | 223646-C1-U52 | 22A3 | Etaj tehnic | 6,90 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 69.546,40 € | |||||
PACHET 5 A3 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A3 | 223646-C1-U29 | A3120 | 12 | 1 | 35,72 | 31.433,60 € |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U77 | 177 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A3 | 223646-C1-U47 | 13A3 | Etaj tehnic | 7,88 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 38.433,60 € | |||||
PACHET 6 A3 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A3 | 223646-C1-U33 | A3131 | 13 | 2 | 75,97 | 56.977,50 € |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U78 | 178 | Subsol | 13,00 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A3 | 223646-C1-U48 | 15A3 | Etaj tehnic | 5,71 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 63.977,50 € | |||||
PACHET 7 A3 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A3 | 223646-C1-U34 | A3135 | 13 | 2 | 74,46 | 59.568,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U80 | 180 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A3 | 223646-C1-U49 | 16A3 | Etaj tehnic | 7,57 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 66.568,00 € | |||||
PACHET 8 A3 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A3 | 223646-C1-U35 | A3141 | 14 | 2 | 75,97 | 56.977,50 € |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U81 | 181 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A3 | 223646-C1-U51 | 18A3 | Etaj tehnic | 9,52 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 63.977,50 € | |||||
PACHET 9 A3 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A3 | 223646-C1-U36 | A3142 | 14 | 3 | 91,16 | 68.370,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U54 | 336 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A3 | 223646-C1-U38 | 1A3 | Etaj tehnic | 7,41 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 75.370,00 € | |||||
PACHET 10 A3 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A3 | 223646-C1-U37 | A3145 | 14 | 2 | 74,46 | 59.568,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U56 | 338 | Subsol | 11,50 | 5.000,00 € | |
BOXA BL A3 | 223646-C1-U39 | 2A3 | Etaj tehnic | 6,99 | 2.000,00 € | |
TOTAL | 66.568,00 € |
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
BLOC A SCARA 1 | ||||||
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U22 | A1068 | 6 | 2 | 76,17 | 57.128,00 € |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U23 | A1074 | 7 | 2 | 75,96 | 56.970,00 € |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U24 | A1078 | 7 | 2 | 75,75 | 56.813,00 € |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U25 | A1094 | 9 | 2 | 75,1 | 56.325,00 € |
ANEXA BL A1 | 223327-C1-U32 | Anexa 1 | Subsol | 6,12 | 2.000,00 € | |
ANEXA BL A1 | 223327-C1-U33 | Anexa 2 | Subsol | 8,40 | 2.000,00 € | |
BLOC A SCARA 2 | ||||||
ANEXA BL A2 | 223071-C1-U1125 | Anexa | Subsol | 5,40 | 2.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U49 | 15A2 | Etaj tehnic | 5,69 | 2.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U52 | 19A2 | Etaj tehnic | 6,52 | 2.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U53 | 20A2 | Etaj tehnic | 7,38 | 2.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U54 | 21A2 | Etaj tehnic | 7,73 | 2.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U56 | 23A2 | Etaj tehnic | 5,79 | 2.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U57 | 24A2 | Etaj tehnic | 5,84 | 2.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U58 | 25A2 | Etaj tehnic | 6,77 | 2.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U59 | 26A2 | Etaj tehnic | 6,71 | 2.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U60 | 27A2 | Etaj tehnic | 6,84 | 2.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223293-C1-U33 | 29A2 | Etaj tehnic | 6,40 | 2.000,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U63 | 30A2 | Etaj tehnic | 4,40 | 2.000,00 € | |
