PRIMAVARA REZIDENTIAL SRL
0. Publicatie de vanzare PRIMAVARA REZIDENTIAL
Subscrisa, R & I Group S.P.R.L. (denumită anterior ZRP Insolvency S.P.R.L.), societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 1, str. Clopotarii Vechi nr. 27, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085, desemnată în calitate de lichidator judiciar al PRIMAVARA REZIDENTIAL SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul social în București, str. Prelungirea Ghencea nr. 94-100, bl. A2, lot.2, sector 6, Bucuresti nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/2357/2011 , cod de identificare fiscală 28110038, desemnat prin încheierea civilă din data de 17.01.2021 pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă în dosarul nr. 36637/3/2014, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri imobile situate in Bucuresti, Str. Prelungirea Ghencea, Nr. 94-100, Ansamblul Rezidential Primavara, Sector 6:
SPATII COMERCIALE – VANZARE INDIVIDUALA | |||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
SPATIU COMERCIAL BL A1+A2 | 223327-C1-U68 | minimarket | Parter | 141,02 | 114.000,00 € |
SPAŢIU COMERCIAL BL A2 | 223283-C1-U68 | curatatorie chimica | Parter | 75,16 | 60.800,00 € |
SPATIU COMERCIAL BL A3 | 223646-C1-U21 | Biliard | Parter | 83,25 | 67.450,00 € |
SPATII GRADINITA – VANZARE IN BLOC |
|||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
SPATIU COMERCIAL BL A3 | 223646-C1-U23 | Gradinita | Parter | 263,77 | 203.300,00 € |
LOC DE JOACĂ PENTRU COPII | 211482 | Lotul 1/151 | 12.350,00 € | ||
LOC JOACĂ | 215351 | Lotul 1/154/17 | 6.650,00 € | ||
222.300,00 € | |||||
SPATII RESTAURANT – VANZARE IN BLOC | |||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
SPATIU COMERCIAL BL A1 | 223327-C1-U30 | restaurant | Parter | 247,38 | 190.950,00 € |
TERASA RESTAURANT | 211486 | Lotul 1/153 | 14.250,00 € | ||
TERASA | 215353 | Lotul 1/154/18 | |||
205.200,00 € |
BLOC A SCARA 1 | ||||||
PACHET 1 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U27 | A1100 | 10 | 1 | 34,79 | 27.432,20 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U64 | 401 | Subsol | 12,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U81 | 1A1 | Etaj tehnic | 6,75 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 34.082,20 € | |||||
PACHET 2 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U28 | A1104 | 10 | 2 | 74,63 | 53.174,35 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U65 | 402 | Subsol | 12,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U82 | 2A1 | Etaj tehnic | 6,99 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 59.824,35 € | |||||
PACHET 3 A1 AP+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U29 | A1106 | 10 | 2 | 72,67 | 51.777,85 € |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U83 | 3A1 | Etaj tehnic | 8,12 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 53.677,85 € | |||||
PACHET 4 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U35 | A1108 | 10 | 2 | 76,12 | 54.235,50 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U61 | 397 | Subsol | 12,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U84 | 4A1 | Etaj tehnic | 8,26 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 60.885,50 € | |||||
PACHET 5 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U36 | A1110 | 11 | 1 | 34,79 | 27.432,20 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U62 | 398 | Subsol | 12,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U85 | 5A1 | Etaj tehnic | 6,75 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 34.082,20 € | |||||
PACHET 6 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U37 | A1112 | 11 | 1 | 35,51 | 27.999,35 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U67 | M3 | Subsol | 12,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U86 | 6A1 | Etaj tehnic | 6,67 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 34.649,35 € | |||||
PACHET 7 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U38 | A1114 | 11 | 2 | 75,34 | 53.679,75 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223071-C1-U1535 | 358 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U87 | 7A1 | Etaj tehnic | 7,76 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 60.329,75 € | |||||
PACHET 8 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U70 | A1118 | 11 | 2 | 76,44 | 54.463,50 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U45 | 359 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U88 | 9A1 | Etaj tehnic | 6,22 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 61.113,50 € | |||||
PACHET 9 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U71 | A1120 | 12 | 1 | 35,87 | 28.283,40 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U46 | 360 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U89 | 11A1 | Etaj tehnic | 5,30 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 34.933,40 € | |||||
PACHET 10 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U72 | A1124 | 12 | 2 | 75,34 | 53.679,75 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U47 | 361 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U91 | 12A1 | Etaj tehnic | 8,04 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 60.329,75 € | |||||
PACHET 11 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U73 | A1126 | 12 | 2 | 72,76 | 51.841,50 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U48 | 362 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U92 | 13A1 | Etaj tehnic | 7,88 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 58.491,50 € | |||||
PACHET 12 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U74 | A1128 | 12 | 2 | 76,44 | 54.463,50 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U49 | 363 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U93 | 15A1 | Etaj tehnic | 5,83 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 61.113,50 € | |||||
PACHET 13 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U75 | A1132 | 13 | 1 | 35,51 | 27.999,35 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U50 | 364 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U94 | 16A1 | Etaj tehnic | 7,57 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 34.649,35 € | |||||
PACHET 14 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U98 | A1134 | 13 | 2 | 75,34 | 53.679,75 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U51 | 365 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U95 | 17A1 | Etaj tehnic | 7,65 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 60.329,75 € | |||||
PACHET 15 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U76 | A1136 | 13 | 2 | 72,76 | 51.841,50 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U52 | 366 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U96 | 18A1 | Etaj tehnic | 9,52 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 58.491,50 € | |||||
PACHET 16 A1AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U78 | A1138 | 13 | 2 | 76,44 | 54.463,50 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U97 | 367 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U40 | 19A1 | Etaj tehnic | 8,85 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 61.113,50 € | |||||
PACHET 17 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U77 | A1142 | 14 | 1 | 35,51 | 27.999,35 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U53 | 368 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U41 | 20A1 | Etaj tehnic | 8,98 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 34.649,35 € | |||||
PACHET 18 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U79 | A1144 | 14 | 2 | 75,34 | 53.679,75 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U54 | 369 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U42 | 21A1 | Etaj tehnic | 6,37 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 60.329,75 € | |||||
PACHET 19 A1 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U99 | A1148 | 14 | 2 | 76,44 | 54.463,50 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U55 | 370 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A1 | 223327-C1-U43 | 22A1 | Etaj tehnic | 6,94 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 61.113,50 € | |||||
PACHET 20 A1 AP+PAR | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U18 | A1011 | 1 | 3 | 106,14 | 75.624,75 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U56 | 371 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
TOTAL | 80.374,75 € | |||||
PACHET 21 A1 AP+PAR | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U19 | A1014 | 1 | 2 | 74,79 | 53.288,35 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U57 | 372 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
TOTAL | 58.038,35 € | |||||
PACHET 22 A1 AP+PAR | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U20 | A1038 | 3 | 2 | 75,23 | 53.601,85 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U58 | 373 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
TOTAL | 58.351,85 € | |||||
PACHET 23 A1 AP+PAR | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U21 | A1048 | 4 | 2 | 76,56 | 54.549,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A1 | 223327-C1-U59 | 374 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
TOTAL | 59.299,00 € | |||||
BLOC A SCARA 2 | ||||||
PACHET 1 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U24 | A2096 | 9 | 2 | 73,57 | 52.419,10 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223283-C1-U80 | 127 | Subsol | 13,00 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U37 | 1A2 | Etaj tehnic | 7,98 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 59.069,10 € | |||||
PACHET 2 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U25 | A2105 | 10 | 3 | 88,87 | 63.320,35 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223283-C1-U81 | 129 | Subsol | 13,00 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U38 | 2A2 | Etaj tehnic | 5,81 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 69.970,35 € | |||||
PACHET 3 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U27 | A2106 | 10 | 2 | 73,82 | 52.596,75 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223283-C1-U82 | 130 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U39 | 3A2 | Etaj tehnic | 5,81 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 59.246,75 € | |||||
PACHET 5 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U28 | A2108 | 10 | 1 | 36,06 | 30.146,35 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223283-C1-U71 | 375 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U41 | 5A2 | Etaj tehnic | 6,62 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 36.796,35 € | |||||
PACHET 8 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U32 | A2126 | 12 | 2 | 74,14 | 52.824,75 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223071-C1-U1093 | 379 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U44 | 8A2 | Etaj tehnic | 3,81 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 59.474,75 € | |||||
PACHET 9 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U36 | A2136 | 13 | 2 | 74,14 | 56.346,40 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223283-C1-U75 | 380 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U45 | 10A2 | Etaj tehnic | 5,69 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 62.996,40 € | |||||
PACHET 10 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U34 | A2142 | 14 | 2 | 59,25 | 45.030,00 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223283-C1-U76 | 381 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U46 | 11A2 | Etaj tehnic | 5,65 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 51.680,00 € | |||||
PACHET 11 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U35 | A2146 | 14 | 2 | 74,14 | 56.346,40 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223283-C1-U77 | 382 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U47 | 12A2 | Etaj tehnic | 5,65 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 62.996,40 € | |||||
PACHET 12 A2 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U23 | A2086 | 8 | 2 | 73,88 | 52.639,50 € |
PARCARE SUBTERANA BL A2 | 223646-C1-U63 | 357 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U48 | 13A2 | Etaj tehnic | 5,65 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 59.289,50 € | |||||
PACHET 13 A2 AP+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U20 | A2026 | 2 | 2 | 74,07 | 56.293,20 € |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U50 | 17A2 | Etaj tehnic | 4,41 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 58.193,20 € | |||||
PACHET 14 A2 AP+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A2 | 223283-C1-U22 | A2066 | 6 | 2 | 74,32 | 52.953,00 € |
BOXA BL A2 | 223283-C1-U51 | 18A2 | Etaj tehnic | 5,54 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 54.853,00 € | |||||
BLOC A SCARA 3 | ||||||
PACHET 4 A3 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A3 | 223646-C1-U32 | A3125 | 12 | 2 | 74,46 | 59.419,08 € |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U79 | 179 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A3 | 223646-C1-U52 | 22A3 | Etaj tehnic | 6,90 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 66.069,08 € | |||||
PACHET 5 A3 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A3 | 223646-C1-U29 | A3120 | 12 | 1 | 35,72 | 29.861,92 € |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U77 | 177 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A3 | 223646-C1-U47 | 13A3 | Etaj tehnic | 7,88 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 36.511,92 € | |||||
PACHET 6 A3 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A3 | 223646-C1-U33 | A3131 | 13 | 2 | 75,97 | 54.128,63 € |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U78 | 178 | Subsol | 13,00 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A3 | 223646-C1-U48 | 15A3 | Etaj tehnic | 5,71 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 60.778,63 € | |||||
PACHET 7 A3 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A3 | 223646-C1-U34 | A3135 | 13 | 2 | 74,46 | 56.589,60 € |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U80 | 180 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A3 | 223646-C1-U49 | 16A3 | Etaj tehnic | 7,57 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 63.239,60 € | |||||
PACHET 8 A3 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A3 | 223646-C1-U35 | A3141 | 14 | 2 | 75,97 | 54.128,63 € |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U81 | 181 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A3 | 223646-C1-U51 | 18A3 | Etaj tehnic | 9,52 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 60.778,63 € | |||||
PACHET 9 A3 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A3 | 223646-C1-U36 | A3142 | 14 | 3 | 91,16 | 64.951,50 € |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U54 | 336 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A3 | 223646-C1-U38 | 1A3 | Etaj tehnic | 7,41 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 71.601,50 € | |||||
PACHET 10 A3 AP+PAR+BOX | ||||||
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
APARTAMENT BL A3 | 223646-C1-U37 | A3145 | 14 | 2 | 74,46 | 56.589,60 € |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U56 | 338 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
BOXA BL A3 | 223646-C1-U39 | 2A3 | Etaj tehnic | 6,99 | 1.900,00 € | |
TOTAL | 63.239,60 € |
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare |
Nivel | Număr camere |
Su totală (mp) |
Pret pornire licitatie fara TVA |
BLOC A SCARA 1 | ||||||
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U22 | A1068 | 6 | 2 | 76,17 | 54.271,60 € |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U23 | A1074 | 7 | 2 | 75,96 | 54.121,50 € |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U24 | A1078 | 7 | 2 | 75,75 | 53.972,35 € |
APARTAMENT BL A1 | 223327-C1-U25 | A1094 | 9 | 2 | 75,1 | 53.508,75 € |
ANEXA BL A1 | 223327-C1-U33 | Anexa 2 | Subsol | 8,40 | 1.900,00 € | |
BLOC A SCARA 3 | ||||||
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U55 | 337 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U59 | 339 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U65 | 341 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U60 | 342 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U61 | 344 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U62 | 345 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U66 | 385 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U67 | 386 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U68 | 388 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U69 | 389 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U70 | 391 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U71 | 392 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U72 | 393 | Subsol | 11,50 | 4.750,00 € | |
LOCURI DE PARCARE SUPRATERANE | ||||||
Parcare supraterană | 215341 | M16 | EXTERIOR | 11,00 | 2.850,00 € | |
Parcare supraterană | 215342 | M17 | EXTERIOR | 13,00 | 2.850,00 € | |
Parcare supraterană | 215345 | M20 | EXTERIOR | 13,00 | 2.850,00 € | |
Parcare supraterană | 215346 | M21 | EXTERIOR | 13,00 | 2.850,00 € | |
Parcare supraterană | 215347 | M22 | EXTERIOR | 9,00 | 2.850,00 € | |
Parcare supraterană | 215349 | M24 | EXTERIOR | 29,00 | 2.850,00 € | |
Parcare supraterană | 215350 | M25 | EXTERIOR | 13,00 | 2.850,00 € | |
Parcare supraterană | 215350 | M26 | EXTERIOR | 13,00 | 2.850,00 € | |
Parcare supraterană | 211296 | LOC PARCARE VIZITATOR | EXTERIOR | 13,00 | 2.850,00 € | |
Parcare supraterană | 211298 | LOC PARCARE VIZITATOR | EXTERIOR | 13,00 | 2.850,00 € | |
Parcare supraterană | 211300 | LOC PARCARE VIZITATOR | EXTERIOR | 13,00 | 2.850,00 € | |
