PRIMAVARA REZIDENTIAL SRL – LOCURI PARCARE
0. Publicatie de vanzare PRIMAVARA REZIDENTIAL
Subscrisa, R & I Group S.P.R.L. (denumită anterior ZRP Insolvency S.P.R.L.), societate civilă profesională cu sediul social în București, sector 1, str. Clopotarii Vechi nr. 27, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România sub numărul RFO II 0571, cod unic de înregistrare 29440085, desemnată în calitate de lichidator judiciar al PRIMAVARA REZIDENTIAL SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul social în București, str. Prelungirea Ghencea nr. 94-100, bl. A2, lot.2, sector 6, Bucuresti nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/2357/2011 , cod de identificare fiscală 28110038, desemnat prin încheierea civilă din data de 17.01.2021 pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă în dosarul nr. 36637/3/2014, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea următoarelor bunuri imobile situate in Bucuresti, Str. Prelungirea Ghencea, Nr. 94-100, Ansamblul Rezidential Primavara, Sector 6:
Vanzare individuala
Denumire imobilizare corporală | Numar cadastral nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
BLOC A SCARA 3 | ||||||
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U65 | 341 | Subsol | 11,50 | 4.250,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U62 | 345 | Subsol | 11,50 | 4.250,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U66 | 385 | Subsol | 11,50 | 4.250,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U70 | 391 | Subsol | 11,50 | 4.250,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U71 | 392 | Subsol | 11,50 | 4.250,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL A3 | 223646-C1-U72 | 393 | Subsol | 11,50 | 4.250,00 € | |
LOCURI DE PARCARE SUPRATERANE | ||||||
Parcare supraterană | 215342 | M17 | EXTERIOR | 13,00 | 2.550,00 € | |
Parcare supraterană | 215347 | M22 | EXTERIOR | 9,00 | 2.550,00 € | |
Parcare supraterană | 215351 | M26 | EXTERIOR | 13,00 | 2.550,00 € |
Bloc B
Pachete – Locuri de parcare duble | ||||||||
Nr. pachet | Denumire imobilizare corporală | Nr Cad nou | Număr identificare | Nivel | Număr camere | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
|
P205 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U70 | 205 | Subsol | 12,00 | 4.250,00 € | ||
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U69 | 205’ | 12,00 | 4.250,00 € | ||||
TOTAL | 8.500,00 € | |||||||
P206 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U68 | 206 | Subsol | 12,00 | 4.250,00 € | ||
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U67 | 206’ | 12,00 | 4.250,00 € | ||||
TOTAL | 8.500,00 € | |||||||
P207 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U66 | 207 | Subsol | 12,50 | 4.250,00 € | ||
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U65 | 207’ | 12,00 | 4.250,00 € | ||||
TOTAL | 8.500,00 € | |||||||
P213 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U64 | 213 | Subsol | 11,50 | 4.250,00 € | ||
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U63 | 213’ | 11,50 | 4.250,00 € | ||||
TOTAL | 8.500,00 € | |||||||
P214 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U62 | 214 | Subsol | 11,50 | 4.250,00 € | ||
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U61 | 214’ | 11,50 | 4.250,00 € | ||||
TOTAL | 8.500,00 € | |||||||
P215 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U60 | 215 | Subsol | 12,50 | 4.250,00 € | ||
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U58 | 215’ | 12,50 | 4.250,00 € | ||||
TOTAL | 8.500,00 € | |||||||
P216 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U57 | 216 | Subsol | 12,50 | 4.250,00 € | ||
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U56 | 216’ | 12,50 | 4.250,00 € | ||||
TOTAL | 8.500,00 € | |||||||
P236 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U55 | 236 | Subsol | 11,58 | 4.250,00 € | ||
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U54 | 236’ | 11,59 | 4.250,00 € | ||||
TOTAL | 8.500,00 € | |||||||
P237 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U53 | 237 | Subsol | 11,87 | 4.250,00 € | ||
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U52 | 237’ | 11,74 | 4.250,00 € | ||||
TOTAL | 8.500,00 € | |||||||
P239 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U51 | 239 | Subsol | 11,78 | 4.250,00 € | ||
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U50 | 239’ | 11,86 | 4.250,00 € | ||||
TOTAL | 8.500,00 € | |||||||
P240 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U49 | 240 | Subsol | 11,84 | 4.250,00 € | ||
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U48 | 240’ | 11,86 | 4.250,00 € | ||||
TOTAL | 8.500,00 € | |||||||
P241 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U8 | 241 | Subsol | 12,50 | 4.250,00 € | ||
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U9 | 241’ | 12,50 | 4.250,00 € | ||||
TOTAL | 8.500,00 € | |||||||
P249 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U10 | 249 | Subsol | 12,50 | 4.250,00 € | ||
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U20 | 249’ | 12,50 | 4.250,00 € | ||||
TOTAL | 8.500,00 € | |||||||
P250 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U12 | 250 | Subsol | 12,50 | 4.250,00 € | ||
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U13 | 250’ | 12,50 | 4.250,00 € | ||||
TOTAL | 8.500,00 € | |||||||
P252 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U14 | 252 | Subsol | 11,82 | 4.250,00 € | ||
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U15 | 252’ | 11,77 | 4.250,00 € | ||||
TOTAL | 8.500,00 € | |||||||
P253 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U16 | 253 | Subsol | 12,07 | 4.250,00 € | ||
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U17 | 253’ | 12,07 | 4.250,00 € | ||||
TOTAL | 8.500,00 € | |||||||
P258 | PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U18 | 258 | Subsol | 11,78 | 4.250,00 € | ||
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U19 | 258’ | 11,78 | 4.250,00 € | ||||
TOTAL | 8.500,00 € |
Vanzare individuala – Locuri de parcare subterane, anexe subsol si boxe | ||||||||
Denumire imobilizare corporală | Nr Cad nou | Număr identificare | Nivel | Su (mp) | Terasă (mp) | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
|
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U77 | 194 | SUBSOL | 11,50 | 0 | 11,50 | 4.250,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U80 | 198 | SUBSOL | 12,13 | 0 | 12,13 | 4.250,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U84 | 202 | SUBSOL | 12,50 | 0 | 12,50 | 4.250,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U85 | 203 | SUBSOL | 12,50 | 0 | 12,50 | 4.250,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U86 | 204 | SUBSOL | 12,50 | 0 | 12,50 | 4.250,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U87 | 208 | SUBSOL | 12,00 | 0 | 12,00 | 4.250,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U88 | 217 | SUBSOL | 12,00 | 0 | 12,00 | 4.250,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U90 | 220 | SUBSOL | 12,00 | 0 | 12,00 | 4.250,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U91 | 226 | SUBSOL | 16,75 | 0 | 16,75 | 4.250,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U72 | M1 | SUBSOL | 10,00 | 0 | 10,00 | 4.250,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U71 | M2 | SUBSOL | 10,00 | 0 | 10,00 | 4.250,00 € | |
PARCARE SUBTERANA BL B | 223855-C1-U93 | 245 | SUBSOL | 12,50 | 0 | 12,50 | 4.250,00 € |
Bloc C
DENUMIRE | NR CAD NOU | Număr identificare | Nivel | Su totală (mp) | Pret pornire licitatie fara TVA |
MODALITATE VANZARE | ||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U31 | 266 | Subsol | 13,37 | 4.250 € | INDIVIDUAL | ||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U32 | 267 | 13,38 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U33 | 269 | 13,47 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U34 | 270 | 13,52 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U35 | 271 | 13,58 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U36 | 272 | 13,62 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U37 | 273 | 13,53 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U38 | 274 | 13,52 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U39 | 275 | 13,64 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U40 | 276 | 13,73 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U41 | 277 | 13,57 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U42 | 278 | 13,62 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U43 | 279 | 13,52 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U44 | 280 | 13,56 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U45 | 281 | 14,01 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U46 | 282 | 13,03 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U47 | 283 | 14,00 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U49 | 285 | 16,04 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U50 | 286 | 15,40 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U51 | 287 | 16,27 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U53 | 294 | 15,85 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U54 | 295 | 16,19 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U55 | 296 | 15,74 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U57 | 298 | 15,73 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U58 | 299 | 16,48 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U59 | 302 | 12,57 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U10 | 303 | 13,64 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U11 | 304 | 14,90 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U12 | 306 | 15,15 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U13 | 307 | 15,43 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U14 | 309 | 14,35 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U16 | 311 | 15,11 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U17 | 313 | 15,16 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U18 | 314 | 15,82 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U19 | 315 | 16,68 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U20 | 317 | 13,55 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U24 | 321 | 14,49 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U26 | 322 | 14,53 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U27 | 328 | 14,44 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U28 | 331 | 14,67 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U29 | 333 | 13,15 | 4.250 € | INDIVIDUAL | |||
PARCARE SUBTERANA BL C | 223870-C1-U30 | 334 | 12,33 | 4.250 € | INDIVIDUAL |
Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației.
Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze caietul de sarcini de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr. 27, sector 1.
Licitația va avea loc în data de 01.08.2024 ora 13°°, in Bucuresti, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1. În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în data de 08.08.2024, 22.08.2024 si 29.08.2024.
Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini, precum și garanția de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de pornire.
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă, cu opis semnat, până la ora 13:00 a zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație, la sediul lichidatorului judiciar.
Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0752146791 sau la adresa de e-mail bogdan.irimia@ri-group.ro.