VAGOANE CISTERNA (VALORIFICARE INDIVIDUALA)

23 DE VAGOANE CISTERNA

Nr. crt. Nr. Inventar Numar  vagon Serie RECIPIENT CISTERNĂ Scadenţă ISCIR Volum litri
1 4049260 84 53 7815 145-8 Zagks 4227 1973 RI+IE 30/09/2016 IP 30/09/2018 91,410
2 4049100 84 53 7915 260-4 Zagkks 5102 1975 RI+IE 31/08/2016 IP 31/08/2018 91,380
3 4049240 84 53 7915 170-5 Zagkks 4278 1974 RI+IE 31/07/2016 IP 31/07/2018 91,660
4 4049310 84 53 7815 151-6 Zagks 4198 1973 RI+IE 31/08/2016 IP 31/08/2018 91,820
5 578060 84 53 7815 050-0 Zagks 5105 1975 RI+IE 08/06/2016 IP 08/06/2016 91,725
6 4049090 84 53 7815 044-3 Zagks 5087 1975 RI+IE 31/10/2016 IP 31/10/2018 90,364
7 4049060 84 53 7915 272-9 Zagkks 5109 1975 RI+IE 30/09/2016 IP 30/09/2018 90,883
8 4049080 84 53 7915 263-8 Zagkks 5100 1975 RI+IE 31/07/2016 IP 31/07/2018 90,675
9 4049280 84 53 7815 156-5 Zagks 4225 1973 RI+IE 31/08/2016 IP 31/08/2018 91,340
10 4049180 84 53 7915 608-4 Zagkks 4309 1975 RI+IE 31/08/2016 IP 31/08/2018 89,460
11 578010 83 53 7915 265-4 Zagkks 5103 1975 RI+IE 30/09/2018 IP 30/09/2018 91,250
12 533940 84 53 7815 148-2 Zagks 4209 1973 RI+IE 31/07/2017 IP 31/07/2021 91,390
13 578150 84 53 7915 282-8 Zagkks 5125 1975 RI+IE 30/06/2018 IP 30/06/2022 91,040
14 575540 83 53 7915 561-6 Zagkks 4289 1975 RI+IE 30/09/2018 IP 30/09/2018 90,430
15 577340 84 53 7815 142-5 Zagks 4297 1975 RI+IE 30/06/2018 IP 30/06/2022 90,840
16 678200 83 53 7915 268-8 Zagkks 5106 1975 RI+IE 30/09/2018 IP 30/09/2018 90,837
17 533840 84 53 7915 638-1 Zagkks 4214 1973 RI+IE 31/07/2017 IP 31/07/2021 91,850
18 639170 84 53 7815 140-9 Zagks 4220 1973 RI+IE 31/07/2017 IP 31/07/2021 91,170
19 533910 84 53 7815 154-0 Zagks 4205 1973 RI+IE 31/07/2017 IP 31/07/2021 91,460
22 578020 83 53 7815 056-8 Zagks 5099 1975 RI+IE 30/09/2018 IP 30/09/2018 91,251
20 575440 84 53 7815 150-8 Zagks 4298 1975 RI+IE 14/07/2018 IP 14/07/2020 90,240
21 578070 84 53 7815 149-0 Zagks 5107 1975 RI+IE 14/07/2018 IP 14/07/2020 91,065
23 4049000 84 53 7915 259-6 Zagkks 5098 1975 RI+IE 30/09/2018 IP 30/09/2018 91,135

Comments are closed.