VAGOANE CISTERNA (VALORIFICARE INDIVIDUALA)

8 VAGOANE CISTERNA

Nr. crt. Nr. Inventar Numar  vagon Serie RECIPIENT CISTERNĂ Scadenţă ISCIR Volum litri
1 578010 83 53 7915 265-4 Zagkks 5103 1975 RI+IE 30/09/2018 IP 30/09/2018 91,250
2 533940 84 53 7815 148-2 Zagks 4209 1973 RI+IE 31/07/2017 IP 31/07/2021 91,390
3 578150 84 53 7915 282-8 Zagkks 5125 1975 RI+IE 30/06/2018 IP 30/06/2022 91,040
4 678200 83 53 7915 268-8 Zagkks 5106 1975 RI+IE 30/09/2018 IP 30/09/2018 90,837
5 533840 84 53 7915 638-1 Zagkks 4214 1973 RI+IE 31/07/2017 IP 31/07/2021 91,850
6 639170 84 53 7815 140-9 Zagks 4220 1973 RI+IE 31/07/2017 IP 31/07/2021 91,170
7 533910 84 53 7815 154-0 Zagks 4205 1973 RI+IE 31/07/2017 IP 31/07/2021 91,460
8 578020 83 53 7815 056-8 Zagks 5099 1975 RI+IE 30/09/2018 IP 30/09/2018 91,251

Comments are closed.